Республика Таджикистан
Республика Таджикистан после обретения государственной независимости добилась ряда значительных успехов. В частности, в 1997 году Таджикистан впервые смог увеличить рост ВВП, удерживая его ежегодно на уровне не менее 7%. Кроме того, страна сократила импорт товаров из других стран мира и увеличила объем экспорта.
Общий объем внешнеторгового оборота Республики Таджикистан в 2020 году составил 4557,8 млн долларов, из которых экспорт – 1406,9 млн долларов, а импорт – 3150,9 млн долларов.
В 2021 году внешнеторговый оборот Таджикистана составил 6359,1 млн долларов, из которых экспорт – 2149,6 млн долларов, а импорт – 4209,5 млн долларов.
Внешнеторговый оборот в 2022 году составил 7309,5 млн долларов, из которых экспорт – 2142 млн долларов, а импорт – 5167,5 млн долларов.
Внешнеторговый оборот в 2023 году составил 8328,9 млн долларов, из которых экспорт – 2448,8 млн долларов, а импорт – 5880,1 млн долларов.
(млн долларов США)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Внешнеторговый оборот: | 4223 | 4523.7 | 4557.8 | 6359,1 | 7309,5 | 8328,9 |
Экспорт: | 1074 | 1174.4 | 1406.9 | 2149,6 | 2142 | 2448,8 |
Импорт: | 3150 | 3349.3 | 3150.9 | 4209,5 | 5167,5 | 5880,1 |
Экспортная структура страны в основном сформирована за счёт продажи продукции, указанной в таблице, а также других товаров.
Структура экспорта Республики Таджикистан
(млн долларов США)
№ | Наименование товаров | Код ТН ВЭД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | Руды | 26 | 400,1 | 296,8 | 131,9 | 343,9 | 730,8 | 378,2 |
2 | Хлопковое волокно и изделия из него | 52 | 205,0 | 182,2 | 149,1 | 202,6 | 194 | 198,6 |
3 | Первичный алюминий и изделия из него | 76 | 202,2 | 180,3 | 129,2 | 135,1 | 139,9 | 132,3 |
4 | Нефтепродукты, топливо | 27 | 79,1 | 35,5 | 53,0 | 88,8 | 117 | 103,9 |
5 | Цемент, соль, сера | 25 | 65,7 | 68,3 | 54,3 | 46,1 | 46,6 | 38,5 |
6 | Другие недрагоценные металлы | 81 | 26,7 | 23,1 | 28,7 | 32,4 | 102,4 | 107 |
7 | Одежда и её части | 62 | 19,5 | 15,9 | 16,0 | 18,3 | 21,6 | 23,9 |
8 | Наземные транспортные средства | 87 | 16,1 | 10,4 | 4,8 | 7,7 | 7,9 | 9,6 |
9 | Фрукты и орехи | 08 | 11,4 | 9,5 | 10,1 | 24 | 41,2 | 38,2 |
10 | Технологическое оборудование | 84 | 9,5 | 5,7 | 4,0 | 6,8 | 4,8 | 8,4 |
11 | Неорганическая химическая продукция | 28 | 6,8 | 6,2 | 2,5 | 6,3 | 9 | 23,2 |
12 | Чёрные металлы | 72 | 5,6 | 10,5 | 9,8 | 12,5 | 24,8 | 11,9 |
13 | Овощи и корнеплоды | 07 | 4,3 | 8 | 7,8 | 12 | 7,9 | 6,3 |
14 | Растительный сок | 13 | 3,2 | 7,3 | 5,2 | 5,9 | 7 | 1,2 |
15 | Необработанные шкуры | 41 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 5,3 |
16 | Табак и его заменители | 24 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 6 | 1,3 | 0,7 |
17 | Золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные металлы | 71 | 2,1 | 225,7 | 689,7 | 896,7 | 717,4 | 1141,2 |
18 | Шёлк (шёлковое волокно) | 50 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 1,1 |
19 | Электрические машины и оборудование | 85 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 3 | 34,2 |
20 | Бумага, картон и изделия из них | 48 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 2 | 5,4 |
Структура экспорта
Источник: Отчет о результатах социально-экономического развития Республики Таджикистан
Основные торговые партнёры с Республикой Таджикистан за 2023 год
(млн. долларов США)
СТРАНА | ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ДОЛЯ В ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ | |
![]() |
1715 | 134.7 | 1580.3 | 20.6% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Электромашины и оборудование | 33 | 33 | 0 | 24.5% |
Хлопковое волокно и изделия из него | 30.7 | 30.7 | 0 | 22.8% | |
Фрукты и орехи | 16.7 | 16.7 | 0 | 12.4% | |
Нефтепродукты, топливо | 624.1 | 0 | 624.1 | 39.5% | |
Лесоматериалы и изделия из древесины | 204.6 | 0 | 204.6 | 12.9% | |
Черные металлы | 91.8 | 0 | 91.8 | 5.8% | |
![]() |
1503.2 | 313.8 | 1189.4 | 18% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Руды | 155 | 155 | 0 | 49.4% |
Другие драгоценные металлы | 104.5 | 104.5 | 0 | 33.3% | |
Хлопковое волокно и изделия из него | 42.8 | 42.8 | 0 | 13.6% | |
Технологическое оборудование | 312.1 | 0 | 312.1 | 26.2% | |
Наземные транспортные средства | 206.6 | 0 | 206.6 | 17.4% | |
Электромашины и оборудование | 148.9 | 0 | 148.9 | 12.5% | |
![]() |
1148.7 | 255.8 | 892.9 | 13.8% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Руды | 195.2 | 195.2 | 0 | 76.3% |
Фрукты и орехи | 15.5 | 15.5 | 0 | 6.1% | |
Свинец и изделия из него | 11.7 | 11.7 | 0 | 4.6% | |
Пшеница и зерновые культуры | 324.7 | 0 | 324.7 | 36.4% | |
Нефть и нефтепродукты | 165.7 | 0 | 165.7 | 18.6% | |
Неорганическая химическая продукция | 95.9 | 0 | 95.9 | 10.7% | |
![]() |
504.4 | 151 | 353.4 | 6.1% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Электроэнергия | 38.2 | 38.2 | 0 | 25.3% |
Цемент | 21.7 | 21.7 | 0 | 14.4% | |
Алюминий и изделия из него | 21 | 21 | 0 | 13.9% | |
Нефть и нефтепродукты | 103.3 | 0 | 103.3 | 29.2% | |
Удобрения | 31.1 | 0 | 31.1 | 8.8% | |
Технологическое оборудование | 30.2 | 0 | 30.2 | 8.5% | |
![]() |
363 | 165.3 | 197.7 | 4.4% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Алюминий и изделия из него | 112.2 | 112.2 | 0 | 67.9% |
Хлопковое волокно и изделия из него | 48.8 | 48.8 | 0 | 29.5% | |
Необработанные шкуры | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8% | |
Технологическое оборудование | 25.9 | 0 | 25.9 | 13.1% | |
Различные готовые изделия | 25.8 | 0 | 25.8 | 13.1% | |
Полимерная и пластиковая продукция | 17.9 | 0 | 17.9 | 9.1% | |
![]() |
254.5 | 99.7 | 154.8 | 3.1% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Хлопковое волокно и изделия из него | 98 | 98 | 0 | 98.3% |
Технологическое оборудование | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1% | |
Шелк | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3% | |
Черные металлы | 42.5 | 0 | 42.5 | 27.5% | |
Керамическая продукция | 26 | 0 | 26 | 16.8% | |
Полимерная и пластиковая продукция | 25.8 | 0 | 25.8 | 16.7% | |
![]() |
201.2 | 0.2 | 201 | 2.4% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Фрукты и орехи | 0.1 | 0.1 | 0 | 50% |
Продукты переработки овощей и фруктов | 0.02 | 0.02 | 0 | 10% | |
Животные жиры и масла | 0.01 | 0.01 | 0 | 5% | |
Летательная техника | 92.8 | 0 | 92.8 | 46.2% | |
Наземные транспортные средства | 66.5 | 0 | 66.5 | 33.1% | |
Фармацевтическая продукция | 14 | 0 | 14 | 7% | |
![]() |
182.8 | 0.5 | 182.3 | 2.2% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Фрукты и орехи | 0.2 | 0.2 | 0 | 40% |
Хлопковое волокно и изделия из него | 0.2 | 0.2 | 0 | 40% | |
Масличные семена | 0.09 | 0.09 | 0 | 18% | |
Наземные транспортные средства | 132.7 | 0 | 132.7 | 72.8% | |
Технологическое оборудование | 19.3 | 0 | 19.3 | 10.6% | |
Типографическая и полиграфическая продукция | 5,8 | 0 | 5,8 | 3,2% | |
![]() |
180.9 | 0.9 | 180 | 2.2% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Сиропы и растительные экстракты | 0.9 | 0.9 | 0 | 100% |
Наземные транспортные средства | 173.6 | 0 | 173.6 | 96.4% | |
Оптические приборы и устройства | 3.8 | 0 | 3.8 | 2.1% | |
Технологическое оборудование | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.8% | |
![]() |
116.1 | 0 | 116.1 | 1.4% | |
Продукция по кодам ТНВЭД | Наземные транспортные средства | 86.2 | 0 | 86.2 | 74.2% |
Технологическое оборудование | 14.6 | 0 | 14.6 | 12.6% | |
Железнодорожные пути и трамваи | 3.4 | 0 | 3.4 | 2.9% |
2018 | 2019 | |
Товарооборот: | 19897,6 | 36199,8 |
Экспорт: | 6929,5 | 14344,7 |
Импорт: | 12968,1 | 21855,1 |
№ | Товар | Код ТН ВЭД | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Реакторы ядерные, котлы и механические устройства | 84 | 1815,9 | 2320,6 | 3995 | 5611,8 |
2 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 87 | 850,9 | 1089,0 | 1969 | 2136,5 |
3 | Черные металлы | 72 | 535,5 | 916,1 | 1287 | 1428,4 |
4 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 85 | 718,9 | 744,4 | 1134 | 1335,5 |
5 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 27 | 477,0 | 709,1 | 770 | 928,1 |
6 | Фармацевтическая продукция | 30 | 570,1 | 581,9 | 612 | 926,8 |
7 | Пластмассы и изделия из них | 39 | 559,8 | 556,0 | 646 | 811,8 |
8 | Изделия из черных металлов | 73 | 340,9 | 457,4 | 703 | 785,4 |
9 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 44 | 304,5 | 400,0 | 544 | 611,9 |
10 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 90 | 262,1 | 262,3 | 282 | 583,8 |
11 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 94 | 118,4 | 136,4 | 272 | 549,3 |
12 | Злаки | 10 | 220,6 | 213,7 | 321 | 411,3 |
13 | Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 88 | 307,5 | 159,2 | 261 | 399,1 |
14 | Каучук, резина и изделия из них | 40 | 166,6 | 207,0 | 235 | 319,4 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 15 | 229,7 | 214,2 | 224 | 313,2 |
16 | Прочие химические продукты | 38 | 112,7 | 149,8 | 178 | 283,8 |
17 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 48 | 140,8 | 171,3 | 211 | 247,2 |
18 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 32 | 89,2 | 122,7 | 160 | 159,6 |
19 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 19 | 146,5 | 131,8 | 133 | 111,9 |
20 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 54 | 100,1 | 165,2 | 184 | 72,4 |
СТРАНА | ТОВАРООБОРОТ | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ТОВАРООБОРОТА | |
![]() |
6819,9 | 1767,6 | 5052,3 | 18,8% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества;воски минеральные | 919,2 | 917,2 | 2,0 | 13,5% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 1982,2 | 0,7 | 1981,5 | 29,1% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 506,2 | 0,8 | 505,4 | 7,4% | |
Хлопок | 556,4 | 541,4 | 15,0 | 8,2% | |
Пластмассы и изделия из них | 358,0 | 73,6 | 284,4 | 7,8% | |
![]() |
6041,4 | 2067,2 | 3974,2 | 16,7% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Черные металлы | 710,5 | 1,6 | 708,9 | 11,8% |
Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 529,7 | 0 | 529,7 | 8,8% | |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 1877,5 | 915,6 | 961,9 | 31,1% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 389,3 | 4,0 | 385,3 | 6,4% | |
Хлопок | 241,5 | 241,5 | 0 | 4,0% | |
![]() |
153,2 | 21,1 | 132,1 | 0,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 19,6 | 19,6 | 0 | 12,8% |
Фармацевтическая продукция | 37,2 | 0 | 37,2 | 24,3% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 62,1 | 0 | 62,1 | 40,5% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 8,1 | 0 | 8,1 | 3,3% | |
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 5,1 | 0 | 5,1 | 3,3% | |
![]() |
2573,7 | 49,3 | 2524,4 | 7,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 865,5 | 0,9 | 864,6 | 33,6% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 587,4 | 0,2 | 587,2 | 22,8% | |
Изделия из черных металлов | 167,3 | 1,6 | 165,7 | 6,5% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводя щая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 214,1 | 0,4 | 213,7 | 8,3% | |
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 227,6 | 0 | 227,6 | 8,8% | |
![]() |
2446,4 | 1149,7 | 1296,7 | 6,8% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Медь и изделия из нее | 563,7 | 562,9 | 0,8 | 23% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 516,2 | 5,7 | 510,5 | 21,1% | |
Пластмассы и изделия из них | 125,4 | 49,1 | 76,3 | 5,1% | |
Хлопок | 212,3 | 210,6 | 1,8 | 8,7% | |
Цинк и изделия из него | 122,5 | 122,5 | 0 | 2,5% | |
![]() |
902,8 | 18,5 | 884,3 | 2,5% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 460,9 | 1,1 | 459,8 | 51,1% |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 100,9 | 0 | 100,9 | 11,2% | |
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 61,9 | 0 | 61,9 | 6,9% | |
Фармацевтическая продукция | 42,8 | 0 | 42,8 | 4,7% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 35,1 | 0 | 35,1 | 3,9% | |
![]() |
395,1 | 13,8 | 381,3 | 1,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 215,8 | 0,8 | 215,0 | 54,6% |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 89,0 | 0 | 89,0 | 22,5% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 54,3 | 8,5 | 45,8 | 13,7% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские или хирургические | 6,4 | 0 | 6,4 | 1,6% | |
Изделия из черных металлов | 16,8 | 2,4 | 14,4 | 4,3% | |
![]() |
504,8 | 6,8 | 498,0 | 1,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 271,2 | 0 | 271,2 | 53,7% |
Съедобные овощи и некоторые корнеплоды | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,3% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 68,4 | 0,8 | 67,6 | 13,5% | |
Каучук, резина и изделия из них | 19,8 | 0 | 19,8 | 3,9% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводя щая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 7,9 | 0 | 7,9 | 1,6% | |
![]() |
329,3 | 10,1 | 319,2 | 1,5% | |
ТОВАР ПО_КОДУ ТНВЭД | |||||
Фармацевтические продукты | 155,2 | 0 | 155,2 | 47,1% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 4,7 | 0 | 4,7 | 1,4% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 95,0 | 0 | 95,0 | 28,8% | |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 9,5 | 0 | 9,5 | 2,8% | |
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 7,7 | 0 | 7,7 | 2,3% | |
Цинк и изделия из него | 2,0 | 0 | 2,0 | 0,6% | |
Хлопок | 1,7 | 1,7 | 0 | 0,5% | |
![]() |
463,6 | 21,7 | 441,9 | 1,3% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 180,9 | 0 | 180,9 | 39,0% |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 46,4 | 0 | 46,4 | 10,0% | |
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 5,9 | 0 | 5,9 | 1,3% | |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 3,8 | 0 | 3,8 | 0,8% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 59,0 | 1,4 | 57,6 | 12,7% | |
Медь и изделия из нее | 6,8 | 6,8 | 0 | 1,5% | |
Алюминий и изделия из него | 4,8 | 4,8 | 0 | 1,0% |
2018 | 2019 | |
Товарооборот: | 6519,9 | 6869,3 |
Экспорт: | 1690,3 | 1965,5 |
Импорт: | 4829,5 | 4903,8 |
№ | Товар | Код ТН ВЭД | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 27 | 636,3 | 621,3 | 687,6 |
2 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 84 | 364,3 | 459,4 | 494,7 |
3 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 64 | 301,3 | 371,9 | 254,1 |
4 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 85 | 254,4 | 296,5 | 362,5 |
5 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 61 | 156,8 | 235,1 | 144,3 |
6 | Черные металлы | 72 | 144,6 | 179,8 | 184,7 |
7 | Химические волокна | 55 | 192,4 | 177,8 | 153,4 |
8 | Пластмассы и изделия из них | 39 | 133,5 | 165,3 | 154,2 |
9 | Фармацевтическая продукция | 30 | 168,8 | 156,6 | 184,0 |
10 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 87 | 148,1 | 154,6 | 172,0 |
11 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 62 | 97,2 | 130,6 | 68,1 |
12 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 83 | 43,0 | 98,1 | 81,8 |
13 | Изделия из черных металлов | 73 | 101,0 | 93,9 | 125,0 |
14 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 54 | 114,5 | 87,1 | 51,4 |
15 | Табак и промышленные заменители табака | 24 | 74,2 | 78,8 | 77,0 |
16 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 08 | 52,1 | 69,3 | 83,0 |
17 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 60 | 20,6 | 63,1 | 70,0 |
18 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 48 | 52,0 | 60,8 | 62,4 |
19 | Каучук, резина и изделия из них | 40 | 64,7 | 61,1 | 60,1 |
20 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь | 42 | 41,0 | 58,7 | 27,4 |
СТРАНА | ТОВАРООБОРОТ | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ТОВАРООБОРОТА | |
![]() |
1815,4 | 81,5 | 1733,9 | 26,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 233,8 | 0 | 233,8 | 12,9% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 262,8 | 1,4 | 261,4 | 14,5% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 233,9 | 0,5 | 233,4 | 12,9% | |
Химические волокна | 150,0 | 0 | 150,0 | 8,3% | |
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 88,2 | 0 | 88,2 | 4,9% | |
![]() |
1633,1 | 270,8 | 1362,3 | 23,8% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 542,9 | 4,3 | 538,9 | 33,2% |
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 58,2 | 58,2 | 0 | 3,6% | |
Черные металлы | 137,2 | 3,6 | 133,6 | 8,4% | |
Древесина и изделия из нее | 64,0 | 0 | 64,0 | 3,9% | |
Изделия из черных металлов | 45,6 | 0 | 45,6 | 2,8% | |
![]() |
947,5 | 337,5 | 610,0 | 13,8% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Руды, шлак и зола | 127,3 | 125,0 | 2,3 | 13,1% |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 73,5 | 1,9 | 71,6 | 10,6% | |
Табак и промышленные заменители табака | 53,64 | 0,04 | 53,6 | 7,8% | |
Черные металлы | 38,7 | 0,1 | 38,6 | 5,6% | |
Соль; сера; земли и камень; цемент | 26,6 | 0,4 | 26,2 | 3,8% | |
![]() |
681,0 | 670,0 | 11,0 | 10,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Жемчуг природный, драгоценные или полудрагоценные камни, | 668,1 | 668,1 | 0 | 98,1% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 3,8 | 0,4 | 3,4 | 0,6% | |
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 2,53 | 0,03 | 2,5 | 0,3% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские или хирургические | 1,6 | 0 | 1,6 | 0,2% | |
Свинец и изделия из него | 1,3 | 1,3 | 0 | 0,1% | |
![]() |
430,2 | 104,0 | 290,2 | 6,6% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 70,4 | 0 | 70,4 | 16,4% |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 35,0 | 33,5 | 1,5 | 8,1% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 32,8 | 0,3 | 32,5 | 7,6% | |
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 32,5 | 0 | 32,5 | 7,5% | |
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 22,8 | 22,8 | 0 | 5,3% | |
![]() |
336,3 | 158,5 | 177,8 | 5,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 59.4 | 45.3 | 14.1 | 17,7% |
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 37.3 | 0.7 | 36.6 | 11,1% | |
Соль; сера; земли и камень; цемент | 27,3 | 26,5 | 0,8 | 8,1% | |
Черные металлы | 24,8 | 24,6 | 0,2 | 7,4% | |
Пластмассы и изделия из них | 16,7 | 0,7 | 16,0 | 5,0% | |
![]() |
130,3 | 1,9 | 128,4 | 2,0% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 45,4 | 0,7 | 44,7 | 34,8% |
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 38,7 | 0 | 38,7 | 29,7% | |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 17,2 | 0 | 17,2 | 13,2% | |
Фармацевтическая продукция | 5,8 | 0 | 5,8 | 4,5% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические | 3,3 | 0 | 3,3 | 2,5% | |
![]() |
81,9 | 46,2 | 35,7 | 1,2% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Медь и изделия из нее | 44,9 | 44,9 | 0 | 54,8% |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 20,6 | 0 | 20,6 | 25,2% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 2,2 | 0 | 2,2 | 2,7% | |
Фармацевтическая продукция | 1,2 | 0 | 1,2 | 1,4% | |
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства | 1,1 | 0 | 1,1 | 1,3% | |
![]() |
80,5 | 6,1 | 74,4 | 1,2% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 20,3 | 1,6 | 18,7 | 25,2% |
Фармацевтическая продукция | 13,0 | 0 | 13,0 | 16,1% | |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 11,7 | 0 | 11,7 | 14,5% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические | 6,5 | 0 | 6,5 | 8,1% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 4,4 | 0,3 | 4,1 | 5,5% | |
![]() |
59,8 | 47,0 | 12,8 | 0,9% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 28,7 | 28,7 | 0 | 48,0% |
Стекло и изделия из него | 4,4 | 4,4 | 0 | 7,4% | |
Соль; сера; земли и камень; цемент | 4,6 | 0,8 | 3,8 | 7,7% | |
Пластмассы и изделия из них | 3,5 | 3,5 | 0 | 5,9% | |
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,5% |
2018 | 2019 | |
Товарооборот: | 93489,7 | 96079,6 |
Экспорт: | 60956,2 | 57722,9 |
Импорт: | 32533,5 | 38356,7 |
№ | Товар | Код ТН ВЭД | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 84 | 29345,9 | 32533,5 | 8169,8 |
