Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ба як қатор дастовардҳои муҳим ноил гашт. Аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин маротиба тавонист соли 1997 рушди ММД-и худро зиёд намуда, ҳамасола дар сатҳи на кам аз 7% нигоҳ дорад. Инчунин воридоти маҳсулотро аз дигар кишварҳои дунё коҳиш ва содироти худро афзоиш диҳад.
Ҳаҷми умумии гардиши савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 - 4557,8 млн. доллар, аз ҷумла содирот – 1406,9 млн. доллар ва воридот – 3150,9 млн. долларро ташкил дод.
Дар соли 2021 гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон ба 6359,1 млн. доллар баробар шуд (содирот – 2149,6 млн. доллар ва воридот – 4209,5 млн. доллар).
Гардиши савдои хориҷӣ дар соли 2022-юм 7309,5 млн. долларро ташкил дод (содирот – 2142 млн. доллар ва воридот – 5167,5 млн. доллар).
Гардиши савдои хориҷӣ дар соли 2023-юм 8328,9 млн. долларро ташкил дод (содирот – 2448,8 млн. доллар ва воридот – 5880,1 млн. доллар).
(млн. доллари ИМА)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Гардиши савдои хориҷӣ: | 4223 | 4523.7 | 4557.8 | 6359,1 | 7309,5 | 8328,9 |
Содирот: | 1074 | 1174.4 | 1406.9 | 2149,6 | 2142 | 2448,8 |
Воридот: | 3150 | 3349.3 | 3150.9 | 4209,5 | 5167,5 | 5880,1 |
Вазни хоси содиротии кишвар асосан аз ҳисоби фурӯши маҳсулотҳои дар ҷадвали қайдгардида ва дигар маҳсулот ташаккул ёфтааст.
Сохтори содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон
(млн. доллари ИМА)
№ | Номгӯи молҳо | НМ ФИХ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | Маъданҳо | 26 | 400,1 | 296,8 | 131,9 | 343,9 | 730,8 | 378,2 |
2 | Нахи пахта ва маҳсулот аз он | 52 | 205,0 | 182,2 | 149,1 | 202,6 | 194 | 198,6 |
3 | Алюминийи аввалия ва маҳсулоти он | 76 | 202,2 | 180,3 | 129,2 | 135,1 | 139,9 | 132,3 |
4 | Маҳсулоти нафтӣ, сӯзишворӣ | 27 | 79,1 | 35,5 | 53,0 | 88,8 | 117 | 103,9 |
5 | Семент, намак, олтингӯгирд | 25 | 65,7 | 68,3 | 54,3 | 46,1 | 46,6 | 38,5 |
6 | Дигар металлҳои ғайриқиматбаҳо | 81 | 26,7 | 23,1 | 28,7 | 32,4 | 102,4 | 107 |
7 | Либос ва қисмҳои он | 62 | 19,5 | 15,9 | 16,0 | 18,3 | 21,6 | 23,9 |
8 | Воситаҳои нақлиёти заминӣ | 87 | 16,1 | 10,4 | 4,8 | 7,7 | 7,9 | 9,6 |
9 | Меваҳо ва чормағз | 08 | 11,4 | 9,5 | 10,1 | 24 | 41,2 | 38,2 |
10 | Таҷҳизотҳои технологӣ | 84 | 9,5 | 5,7 | 4,0 | 6,8 | 4,8 | 8,4 |
11 | Маҳсулоти кимиёи ғайриорганикӣ | 28 | 6,8 | 6,2 | 2,5 | 6,3 | 9 | 23,2 |
12 | Металлҳои сиёҳ | 72 | 5,6 | 10,5 | 9,8 | 12,5 | 24,8 | 11,9 |
13 | Сабзавот ва бехмеваҳо | 07 | 4,3 | 8 | 7,8 | 12 | 7,9 | 6,3 |
14 | Шираи растанӣ | 13 | 3,2 | 7,3 | 5,2 | 5,9 | 7 | 1,2 |
15 | Пустҳои коркарднашуда | 41 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 5,3 |
16 | Тамоку ва саноати ивазкунандаи он | 24 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 6 | 1,3 | 0,7 |
17 | Тилло, нуқра, металлҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо | 71 | 2,1 | 225,7 | 689,7 | 896,7 | 717,4 | 1141,2 |
18 | Шоҳӣ (нахи абрешим) | 50 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 1,1 |
19 | Мошинҳои барқӣ ва тачҳизот | 85 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 3 | 34,2 |
20 | Когазу картон ва маҳсулоти он | 48 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 2 | 5,4 |
Сохтори содирот (бо фоиз)
Манбаъ: Гузориш оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шарикони асосии тиҷоратӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023
(млн. доллари ИМА)
КИШВАР | ГАРДИШИ САВДО | СОДИРОТ | ВОРИДОТ | Вазни хос (бо фоиз) | |
![]() |
1715 | 134.7 | 1580.3 | 20.6% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Мошинҳои барқӣ ва таҷҳизот | 33 | 33 | 0 | 24.5% |
Нахи пахта ва маҳсулот аз он | 30.7 | 30.7 | 0 | 22.8% | |
Меваҳо ва чормағз | 16.7 | 16.7 | 0 | 12.4% | |
Маҳсулоти нафтӣ, сӯзишворӣ | 624.1 | 0 | 624.1 | 39.5% | |
Чӯбу тахта ва маҳсулоти он | 204.6 | 0 | 204.6 | 12.9% | |
Металлҳои сиёҳ | 91.8 | 0 | 91.8 | 5.8% | |
![]() |
1503.2 | 313.8 | 1189.4 | 18% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Маъданҳо | 155 | 155 | 0 | 49.4% |
Дигар металлҳои ниқиматбаҳо | 104.5 | 104.5 | 0 | 33.3% | |
Нахи пахта ва маҳсулот аз он | 42.8 | 42.8 | 0 | 13.6% | |
Таҷҳизотҳои технологӣ | 312.1 | 0 | 312.1 | 26.2% | |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ | 206.6 | 0 | 206.6 | 17.4% | |
Мошинҳои барқӣ ва таҷҳизот | 148.9 | 0 | 148.9 | 12.5% | |
![]() |
1148.7 | 255.8 | 892.9 | 13.8% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Маъданҳо | 195.2 | 195.2 | 0 | 76.3% |
Меваҳо ва чормағз | 15.5 | 15.5 | 0 | 6.1% | |
Сурб ва маҳсулот аз он | 11.7 | 11.7 | 0 | 4.6% | |
Гандум ва ғалладонагиҳо | 324.7 | 0 | 324.7 | 36.4% | |
Нафт ва маҳсулоти нафтӣ | 165.7 | 0 | 165.7 | 18.6% | |
Маҳсулоти кимиёи ғайриорганикӣ | 95.9 | 0 | 95.9 | 10.7% | |
![]() |
504.4 | 151 | 353.4 | 6.1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Барқ | 38.2 | 38.2 | 0 | 25.3% |
Семент | 21.7 | 21.7 | 0 | 14.4% | |
Алюминий ва маҳсулот аз он | 21 | 21 | 0 | 13.9% | |
Нафт ва маҳсулоти нафтӣ | 103.3 | 0 | 103.3 | 29.2% | |
Нуриҳо | 31.1 | 0 | 31.1 | 8.8% | |
Таҷҳизотҳои технологӣ | 30.2 | 0 | 30.2 | 8.5% | |
![]() |
363 | 165.3 | 197.7 | 4.4% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Алюминий ва маҳсулот аз он | 112.2 | 112.2 | 0 | 67.9% |
Нахи пахта ва маҳсулот аз он | 48.8 | 48.8 | 0 | 29.5% | |
Пустҳои коркарднашуда | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8% | |
Таҷҳизотҳои технологӣ | 25.9 | 0 | 25.9 | 13.1% | |
Маҳсулоти тайёри гуногун | 25.8 | 0 | 25.8 | 13.1% | |
Маҳсулоти полимерӣ, пластмассӣ | 17.9 | 0 | 17.9 | 9.1% | |
![]() |
254.5 | 99.7 | 154.8 | 3.1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Нахи пахта ва маҳсулот аз он | 98 | 98 | 0 | 98.3% |
Таҷҳизотҳои технологӣ | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1% | |
Шоҳӣ (нахи абрешим) | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3% | |
Металлҳои сиёҳ | 42.5 | 0 | 42.5 | 27.5% | |
Маҳсулоти керамикӣ | 26 | 0 | 26 | 16.8% | |
Маҳсулоти полимерӣ, пластмассӣ | 25.8 | 0 | 25.8 | 16.7% | |
![]() |
201.2 | 0.2 | 201 | 2.4% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Меваҳо ва чормағз | 0.1 | 0.1 | 0 | 50% |
Маҳсулоти коркарди меваю сабзавот | 0.02 | 0.02 | 0 | 10% | |
Равғани ҳайвонот ва чарбу | 0.01 | 0.01 | 0 | 5% | |
Таҷҳизотҳои парвозкунанда | 92.8 | 0 | 92.8 | 46.2% | |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ | 66.5 | 0 | 66.5 | 33.1% | |
Маҳсулоти фармасевтӣ | 14 | 0 | 14 | 7% | |
![]() |
182.8 | 0.5 | 182.3 | 2.2% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Меваҳо ва чормағз | 0.2 | 0.2 | 0 | 40% |
Нахи пахта ва маҳсулот аз он | 0.2 | 0.2 | 0 | 40% | |
Тухми равғанҳо | 0.09 | 0.09 | 0 | 18% | |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ | 132.7 | 0 | 132.7 | 72.8% | |
Таҷҳизотҳои технологӣ | 19.3 | 0 | 19.3 | 10.6% | |
Маҳсулоти типографӣ, полиграфӣ | 5,8 | 0 | 5,8 | 3,2% | |
![]() |
180.9 | 0.9 | 180 | 2.2% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Шарбатҳо ва шираҳои растаниҳо | 0.9 | 0.9 | 0 | 100% |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ | 173.6 | 0 | 173.6 | 96.4% | |
Таҷҳизоту дастгоҳҳои оптикӣ | 3.8 | 0 | 3.8 | 2.1% | |
Таҷҳизотҳои технологӣ | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.8% | |
![]() |
116.1 | 0 | 116.1 | 1.4% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Воситаҳои нақлиёти заминӣ | 86.2 | 0 | 86.2 | 74.2% |
Таҷҳизотҳои технологӣ | 14.6 | 0 | 14.6 | 12.6% | |
Роҳи оҳан ва трамвайҳо | 3.4 | 0 | 3.4 | 2.9% |
2018 | 2019 | |
Гардиши савдои хориҷӣ: | 19897,6 | 36199,8 |
Содирот: | 6929,5 | 14344,7 |
Воридот: | 12968,1 | 21855,1 |
№ | Маҳсулот | Рамзи НМ ФИХ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ | 84 | 1815,9 | 2320,6 | 3995 | 5611,8 |
2 | Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 87 | 850,9 | 1089,0 | 1969 | 2136,5 |
3 | Филизоти сиёҳ | 72 | 535,5 | 916,1 | 1287 | 1428,4 |
4 | Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 85 | 718,9 | 744,4 | 1134 | 1335,5 |
5 | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 27 | 477,0 | 709,1 | 770 | 928,1 |
6 | Маҳсулоти дорусозӣ | 30 | 570,1 | 581,9 | 612 | 926,8 |
7 | Пластмаса ва маснуот аз он | 39 | 559,8 | 556,0 | 646 | 811,8 |
8 | Маснуот аз филизоти сиёҳ | 73 | 340,9 | 457,4 | 703 | 785,4 |
9 | Чӯб ва маҳсулот аз он; ангишт | 44 | 304,5 | 400,0 | 544 | 611,9 |
10 | Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 90 | 262,1 | 262,3 | 282 | 583,8 |
11 | Мебел, лавозимоти рахти хоб, матрас, асосҳои матрас, болиштҳо барои диван ва лавозимоти мебелии монанди пуркардашуда, чароғҳо ва таҷҳизоти рӯшноидиҳанда, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст; чароғҳои таблиғотӣ, лавҳаҳои чароғдор бо навиштаҷоти гуногун ва маҳсулоти монанд, конструксияҳои сохтмонии васлшаванда | 94 | 118,4 | 136,4 | 272 | 549,3 |
12 | Растаниҳои хӯшадор | 10 | 220,6 | 213,7 | 321 | 411,3 |
13 | Дастгоҳҳои парвоз, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва қисмҳои онҳо | 88 | 307,5 | 159,2 | 261 | 399,1 |
14 | Каучук, резина ва маҳсулоти онҳо | 40 | 166,6 | 207,0 | 235 | 319,4 |
15 | Чарбу ва равғани ҳайвонот ё растанигӣ ва маҳсулоти аз онҳо таҷзияшуда; равғани ғизоии тайёр; муми аз растанӣ ё ҳайвонот гирифташуда | 15 | 229,7 | 214,2 | 224 | 313,2 |
16 | Дигар маҳсулоти кимиёвӣ | 38 | 112,7 | 149,8 | 178 | 283,8 |
17 | Коғаз ва картон; маснуот аз хамираи коғаз, коғаз ё картон | 48 | 140,8 | 171,3 | 211 | 247,2 |
18 | Моеъи чармгарӣ ё рангкунанда; танинҳо ва муштақоти онҳо; рангкунандаҳо, пигментҳо ва дигар маводҳои рангкунанда; ранг ва локҳо; ғӯрагаҷ ва дигар | 32 | 89,2 | 122,7 | 160 | 159,6 |
19 | Маҳсулоти саноати осиёгию ғалладонагӣ; ширинбия, нишоста, инулин, шираи гандумӣ | 19 | 146,5 | 131,8 | 133 | 111,9 |
20 | Риштаҳои кимиёвӣ; риштаҳои паҳн ва монанд аз маводи кимиёвии нассоҷӣ | 54 | 100,1 | 165,2 | 184 | 72,4 |
КИШВАР | ГАРДИШИ САВДО | СОДИРОТ | ВОРИДОТ | ҲИССАИ УМУМӢ АЗ ГАРДИШИ САВДО | |
![]() |
6819,9 | 1767,6 | 5052,3 | 18,8% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 919,2 | 917,2 | 2,0 | 13,5% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 1982,2 | 0,7 | 1981,5 | 29,1% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 506,2 | 0,8 | 505,4 | 7,4% | |
Пахта | 556,4 | 541,4 | 15,0 | 8,2% | |
Пластмаса ва маснуот аз он | 358,0 | 73,6 | 284,4 | 7,8% | |
![]() |
6041,4 | 2067,2 | 3974,2 | 16,7% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Филизоти сиёҳ | 710,5 | 1,6 | 708,9 | 11,8% |
Чӯб ва маҳсулот аз он; ангишт | 529,7 | 0 | 529,7 | 8,8% | |
Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 1877,5 | 915,6 | 961,9 | 31,1% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 389,3 | 4,0 | 385,3 | 6,4% | |
Пахта | 241,5 | 241,5 | 0 | 4,0% | |
![]() |
153,2 | 21,1 | 132,1 | 0,4% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё зиннатӣ-ороишӣ, филизоти қиматбаҳо, филизоти бо филизоти қиматбаҳо рӯйкашшуда, маснуоти аз онҳо тайёршуда; бижутерия; тангаҳо | 19,6 | 19,6 | 0 | 12,8% |
Маҳсулоти дорусозӣ | 37,2 | 0 | 37,2 | 24,3% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 62,1 | 0 | 62,1 | 40,5% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 8,1 | 0 | 8,1 | 3,3% | |
Моеъи чармгарӣ ё рангкунанда; танинҳо ва муштақоти онҳо; рангкунандаҳо, пигментҳо ва дигар маводҳои рангкунанда; ранг ва локҳо; ғӯрагаҷ ва дигар мастикаҳо; рангҳои матбаавӣ, сиёҳӣ, туш | 5,1 | 0 | 5,1 | 3,3% | |
![]() |
2573,7 | 49,3 | 2524,4 | 7,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 865,5 | 0,9 | 864,6 | 33,6% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 587,4 | 0,2 | 587,2 | 22,8% | |
Маснуот аз филизоти сиёҳ | 167,3 | 1,6 | 165,7 | 6,5% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 214,1 | 0,4 | 213,7 | 8,3% | |
Мебел, лавозимоти рахти хоб, матрас, асосҳои матрас, болиштҳо барои диван ва лавозимоти мебелии монанди пуркардашуда, чароғҳо ва таҷҳизоти рӯшноидиҳанда, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст; чароғҳои таблиғотӣ, лавҳаҳои чароғдор бо навиштаҷоти гуногун ва маҳсулоти монанд, конструксияҳои сохтмонии васлшаванда | 227,6 | 0 | 227,6 | 8,8% | |
![]() |
2446,4 | 1149,7 | 1296,7 | 6,8% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Мис ва маснуот аз он | 563,7 | 562,9 | 0,8 | 23% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 516,2 | 5,7 | 510,5 | 21,1% | |
Пластмаса ва маснуот аз он | 125,4 | 49,1 | 76,3 | 5,1% | |
Пахта | 212,3 | 210,6 | 1,8 | 8,7% | |
Руҳ ва маснуот аз он | 122,5 | 122,5 | 0 | 2,5% | |
![]() |
902,8 | 18,5 | 884,3 | 2,5% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 460,9 | 1,1 | 459,8 | 51,1% |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 100,9 | 0 | 100,9 | 11,2% | |
Дастгоҳҳои парвоз, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва қисмҳои онҳо | 61,9 | 0 | 61,9 | 6,9% | |
Маҳсулоти дорусозӣ | 42,8 | 0 | 42,8 | 4,7% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 35,1 | 0 | 35,1 | 3,9% | |
![]() |
395,1 | 13,8 | 381,3 | 1,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 215,8 | 0,8 | 215,0 | 54,6% |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 89,0 | 0 | 89,0 | 22,5% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 54,3 | 8,5 | 45,8 | 13,7% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 6,4 | 0 | 6,4 | 1,6% | |
Маснуот аз филизоти сиёҳ | 16,8 | 2,4 | 14,4 | 4,3% | |
![]() |
315,4 | 19,0 | 296,4 | 1,6% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Дастгоҳҳои парвоз, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва қисмҳои онҳо | 172,4 | 0 | 172,4 | 54,7% |
Дигар маҳсулоте, ки дар НМ ФИХ дарҷ нагардидаанд | 57,7 | 6,8 | 50,9 | 18,3% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 34 | 0,6 | 33,4 | 10,8% | |
Каучук, резина ва маҳсулоти онҳо | 15,0 | 0 | 15,0 | 4,8% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 7,0 | 0 | 7,0 | 2,2% | |
![]() |
300,4 | 107,1 | 193,3 | 1,5% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 91,8 | 91,8 | 0 | 30,6% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 63,9 | 0,1 | 63,8 | 21,3% | |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 20,3 | 0 | 20,3 | 6,8% | |
Моеъи чармгарӣ ё рангкунанда; танинҳо ва муштақоти онҳо; рангкунандаҳо, пигментҳо ва дигар маводҳои рангкунанда; ранг ва локҳо; ғӯрагаҷ ва дигар мастикаҳо; рангҳои матбаавӣ, сиёҳӣ, туш | 6,2 | 5,8 | 0,4 | 2,1% | |
Руҳ ва маснуот аз он | 5,9 | 0 | 5,9 | 2% | |
![]() |
222 | 9,6 | 212,4 | 1,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 86,2 | 0 | 86,2 | 38,8% |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 43,8 | 0 | 43,8 | 19,7% | |
Мебел, лавозимоти рахти хоб, матрас, асосҳои матрас, болиштҳо барои диван ва лавозимоти мебелии монанди пуркардашуда, чароғҳо ва таҷҳизоти рӯшноидиҳанда, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст; чароғҳои таблиғотӣ, лавҳаҳои чароғдор бо навиштаҷоти гуногун ва маҳсулоти монанд, конструксияҳои сохтмонии васлшаванда | 10,1 | 0,1 | 10,0 | 4,6% | |
Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 9,7 | 0,8 | 8,9 | 4,4% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 6,8 | 0 | 6,8 | 3% |
2018 | 2019 | |
Гардиши савдои хориҷӣ: | 6519,9 | 6869,3 |
Содирот: | 1690,3 | 1965,5 |
Воридот: | 4829,5 | 4903,8 |
№ | Маҳсулот | Рамзи НМ ФИХ | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 27 | 636,3 | 621,3 | 687,6 |
2 | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 84 | 364,3 | 459,4 | 494,7 |
3 | Пойафзол, гетриҳо ва маҳсулоти монанд; қисмҳои онҳо | 64 | 301,3 | 371,9 | 254,1 |
4 | Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 85 | 254,4 | 296,5 | 326,5 |
6 | Филизоти сиёҳ | 72 | 144,6 | 179,8 | 184,7 |
9 | Маҳсулоти дорусозӣ | 30 | 168,8 | 156,6 | 184,0 |
10 | Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ѓайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 87 | 148,1 | 154,6 | 172,0 |
8 | Пластмаса ва маснуот аз он | 39 | 133,5 | 165,3 | 154,2 |
7 | Нахҳои кимиёвӣ | 55 | 192,4 | 177,8 | 153,4 |
5 | Лавозимот ва афзори либоси кешии дастӣ ё бо мошин бофташуда | 61 | 156,8 | 235,1 | 144,3 |
13 | Маснуот аз филизоти сиёҳ | 73 | 101,0 | 93,9 | 125,0 |
16 | Меваҳо ва мағзҳои хўрданибоб; пўст ва пўстлоқи ситрусӣ ё харбуза | 08 | 52,1 | 69,3 | 83,0 |
12 | Дигар маснуот аз филизоти арзон | 83 | 43,0 | 98,1 | 81,8 |
15 | Тамоку ва маҳсулоти ивазкунандаҳои саноатии он | 24 | 74,2 | 78,8 | 77,0 |
17 | Матои кешии дастӣ бо мошин бофташуда | 60 | 20,6 | 63,1 | 70,0 |
11 | Лавозимот ва афзори либос, ғайр аз кешии дастӣ ё бо мошин бофташуда | 62 | 97,2 | 130,6 | 68,1 |
18 | Коғаз ва картон; маснуот аз хамираи коғаз, коғаз ё картон | 48 | 52,0 | 60,8 | 62,4 |
19 | Каучук, резина ва маҳсулоти онҳо | 40 | 64,7 | 61,1 | 60,1 |
14 | Риштаҳои кимиёвӣ; риштаҳои паҳн ва монанд аз маводи кимиёвии нассоҷӣ | 54 | 114,5 | 87,1 | 51,4 |
20 | Маснуоти чармӣ; маснуоти сарроҷию зингарӣ ва аробакашӣ; лавозимоти роҳ, сумкаҳои занона ва моли монанди онҳо; маснуот аз рӯдаи ҳайвонот (ғайр аз нахи тозаи абрешим) | 42 | 41,0 | 58,7 | 27,4 |
КИШВАР | ГАРДИШИ САВДО | СОДИРОТ | ВОРИДОТ | ҲИССАИ УМУМӢ АЗ ГАРДИШИ САВДО | |
![]() |
2003,5 | 61,2 | 1942,3 | 30,7% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Пойафзол, гетриҳо ва маҳсулоти монанд; қисмҳои онҳо | 344,86 | 0,06 | 344,8 | 17,2% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 240,5 | 2,4 | 238,1 | 12,0% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 212,9 | 0,1 | 212,8 | 10,6% | |
Пахта, намад ё намади тунук ва матои бетору пуд; нахҳои махсус; арғамчин; танобҳо; арғамчини ғафс, симтаноб ва ашёи аз онҳо сохташуда | 174,6 | 0 | 174,6 | 8,7% | |
