Портали савдои Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон идора карда мешавад
Қулф ( ) ё https:// маънои онро дорад, ки шумо ба вебсайт бехатар пайваст шудаед.
Маълумоти махфиро танҳо дар вебсайтҳои расмӣ ва бехатар мубодила кунед
Something happened on the server side and we are unable to send emails.
Thank you for submitting a request. A member of the trade portal team will contact you within 24 hours.
Ticket number
A confirmation of this request has been sent to your email.
In the unlikely event you don't hear from us, feel free to contact us:
TradePortal-Tajikistan
The best efforts have been made so that the data and material published in this site reflect actual administrative norms and practices.
Nevertheless, the entities mentioned in thesite are not responsible for its exactness and expressly deny any responsibility for the damages that would stem form use of the information from this site or use of the site itself. The site contains links to other web pages that are not the responsibility of the entities mentioned in the site.
By consulting this site, the user grants the most complete and irrevocable waiver to all entities mentioned in the site, freeing them absolutely from any kind of responsibility, and agrees to refrain from any action or claim.
Лутфан рамзи html-и зеринро нусхабардорӣ намуда, дар саҳифаи худ ҷойгир намоед:
<iframe style="height: 100%; border:none; width: 100%;min-height: 400px;" src="https://tajtrade.tj/menu/28?l=tj&embed=true&includeSearch=true"></iframe>
Лутфан рамзи html-и зеринро нусхабардорӣ намуда, дар саҳифаи худ ҷойгир намоед:
<iframe style="height: 100%; border:none; width: 100%;min-height: 400px;" src="https://tajtrade.tj/EmbedSearch?l=tj&embed=true&includeSearch=true"></iframe>
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Гардиши савдои хориҷӣ: | 4223 | 4523,7 | 4557,8 | 6359,1 |
Содирот: | 1074 | 1174,4 | 1406,9 | 2149,6 |
Воридот: | 3150 | 3349,3 | 3150,9 | 4209,5 |
№ | Маҳсулот | Рамзи НМ ФИХ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Маъданҳо, дажғол ва хокистар | 26 | 400,1 | 296,8 | 131,9 | 343,9 |
2 | Нахи пахта | 52 | 205,0 | 182,2 | 149,1 | 202,6 |
3 | Алюминий ва маснуот аз он | 76 | 202,2 | 180,3 | 129,2 | 135,1 |
4 | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 27 | 79,1 | 35,5 | 53,0 | 88,8 |
5 | Намак; сулфур; хок ва санг; маводҳои андова, оҳак ва семент | 25 | 65,7 | 68,3 | 54,3 | 46,1 |
6 | Дигар филизоти арзон; металлокерамика; маснуоти онҳо | 81 | 26,7 | 23,1 | 28,7 | 32,4 |
7 | Ашёҳои либоса ва лавозимот ба либоса, кешии бо мошин ва дастӣ бофташуда | 62 | 19,5 | 15,9 | 16,0 | 18,3 |
8 | Воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ба ғайр аз ҳайати ҳаракаткунандаи роҳи оҳан ва трамвайҳо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 87 | 16,1 | 10,4 | 4,8 | 7,7 |
9 | Меваҳо ва мағзҳои хӯрданибоб | 08 | 11,4 | 9,5 | 10,1 | 24 |
10 | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 84 | 9,5 | 5,7 | 4,0 | 6,8 |
11 | Маҳсулоти кимиёвии ғайриорганикӣ; пайвастагиҳои қимат, унсурҳои радиоактивӣ ё изотопҳо ғайриорганикӣ ё органикии филизоти | 28 | 6,8 | 6,2 | 2,5 | 6,3 |
12 | Филизоти сиёҳ | 72 | 5,6 | 10,5 | 9,8 | 12,5 |
13 | Сабзавот ва баъзе бехмеваҳо ва муғҷамеваҳои хӯрданибоб | 07 | 4,3 | 8 | 7,8 | 12 |
14 | Шилми табиии тозакарданашуда; камеди (самғ), қатрон ва дигар ҷавҳар ва афшураи растанӣ | 13 | 3,2 | 7,3 | 5,2 | 5,9 |
15 | Пӯсти коркарднашуда (ғайр аз мӯинаи табиӣ) ва чарм | 41 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |
16 | Тамоку ва маҳсулоти ивазкунандаҳои саноатии он | 24 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 6 |
17 | Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё зиннатӣ-ороишӣ, филизоти қиматбаҳо, филизоти бо филизоти қиматбаҳо рӯйкашшуда, маснуоти аз онҳо тайёршуда; бижутерия; тангаҳо | 71 | 2,1 | 225,7 | 689,7 | 896,7 |
18 | Абрешим | 50 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,1 |
19 | Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 85 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
20 | Коғаз ва картон; маснуот аз хамираи коғаз, коғаз ё картон | 48 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,6 |
КИШВАР | ГАРДИШИ САВДО | СОДИРОТ | ВОРИДОТ | ҲИССАИ УМУМӢ АЗ ГАРДИШИ САВДО | |
РОССИЯ | 1353 | 72,5 | 1280,5 | 21,3% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо | 194,1 | 0 | 194,1 | 26,9% |
Чӯб ва маҳсулот аз он; ангишт | 83,5 | 0 | 83,5 | 11,6% | |
Чарбу ва равғани ҳайвонот ё растанигӣ ва маҳсулоти аз онҳо таҷзияшуда; равғани ғизоии тайёр; муми аз растанӣ ё ҳайвонот гирифташуда | 54,9 | 0 | 54,9 | 7,6% | |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 17,6 | 1,7 | 15,9 | 2,4% | |
Филизоти сиёҳ | 64,8 | 0 | 64,8 | 9% | |
ҚАЗОҚИСТОН | 1178,6 | 360,1 | 818,5 | 18,5% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Растаниҳои хӯшадор | 145,1 | 0 | 145,1 | 22,9% |
Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 46,7 | 0,2 | 46,7 | 7,4% | |
Маъдан, дажғол ва хокистар | 97,1 | 97,1 |
0 | 15,4% | |
Филизоти сиёҳ | 58,7 | 0 | 58,7 | 9,3% | |
Маҳсулоти кимиёвии ғайриорганикӣ; пайвастагиҳои ғайриорганикӣ ё органикии филизоти қимат, унсурҳои радиоактивӣ ё изотопҳо | 74,1 | 0 | 74,1 | 11,7% | |
ХИТОЙ | 839,3 | 159,6 | 679,7 | 13,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 74,6 | 0 | 74,6 | 21,8% |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 29,4 | 0 | 29,4 | 8,6% | |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 19,6 | 0 | 19,6 | 5,7% | |
Филизоти сиёҳ | 30,1 | 0 | 30,1 | 8,8% | |
Пластмаса ва маснуот аз он | 20,5 | 0 | 20,5 | 9,4% | |
ТУРКИЯ | 390,5 | 232,2 | 158,3 | 6,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Алюминий ва маснуот аз он | 102,0 | 101,5 | 0,5 | 43,3% |
Пахта | 44,9 | 44,9 | 0 | 19,1% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 14,2 | 0 | 14,2 | 6,0% | |
Маснуоти тайёри гуногун | 11,2 | 0 | 11,2 | 4,8% | |
Пластмаса ва маснуот аз он | 8,7 | 0 | 8,7 | 3,7% | |
ӮЗБЕКИСТОН | 447,8 | 129,6 | 318,2 | 7,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 51,3 | 13,6 | 37,7 | 21,2% |
Маъдан, дажғол ва хокистар | 3,3 | 3,3 | 0 | 1,4% | |
Намак; сулфур; хок ва санг; маводи андова, оҳак ва семент | 27,9 | 26,6 | 1,3 | 11,5% | |
Пахта | 4,2 | 4,0 | 0,2 | 1,7% | |
Нурӣ | 29,4 | 0 | 29,4 | 12,1% | |
ШВЕЙТСАРИЯ | 916,4 | 896,7 | 19,7 | 14,4% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё зиннатӣ-ороишӣ, филизоти қиматбаҳо, филизоти бо филизоти қиматбаҳо рӯйкашшуда, маснуоти аз онҳо тайёршуда; бижутерия; тангаҳо | 894,0 | 894,0 | 0 | 93,7% |
Маҳсулоти дорусозӣ | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,04% | |
Маҳсулоти тайёр аз ғалла, растаниҳои донагӣ, орд, нишоста ё шир, маҳсулоти қаннодии ордӣ | 2,1 | 0 | 2,1 | 0,3% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,05% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,03% | |
ОЛМОН | 107,4 | 0,3 | 107,1 | 1,7% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 30,1 | 0 | 30,1 | 56,8% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 12,3 | 0 | 12,3 | 23,2% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 0,7 | 0 | 0,7 | 1,3% | |
Китобҳои чопӣ, рӯзномаҳо, аксҳо ва дигар маҳсулоти матбаа; дастнависҳо; матнҳо ва нақшаҳои чопшуда | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,8% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 1,3 | 0 | 1,3 | 2,5% | |
ҶОПОН | 88,9 | 2 | 86,9 | 1,4% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 28,5 | 0 | 28,5 | 94,4% |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 0,07 | 0 | 0,07 | 0,2% | |
Шилми табиии тозакарданашуда; камеди (самғ), қатрон ва дигар ҷавҳар ва афшураи растанӣ | 1,0 | 1,0 | 0 | 3,3% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 0,3 | 0 | 0,3 | 1,0% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,2% | |
ЭРОН | 121 | 38,9 | 82,1 | 1,9% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Пахта | 5,3 | 5,3 | 0 | 14,7% |
Пластмаса ва маснуот аз он | 6,7 | 0 | 6,7 | 18,5% | |
Маснуоти керамикӣ | 3,1 | 0 | 3,1 | 8,6% | |
Собун, маводҳои сатҳи фаъоли органикӣ, воситаҳои шустушӯӣ, маводҳои молиданӣ, мумҳои сунъӣ ва табиӣ | 1,8 | 0 | 1,8 | 5,0% | |
Маснуот аз филизоти сиёҳ | 1,9 | 0 | 1,9 | 5,3% | |
ПОКИСТОН | 32,3 | 15,2 | 17,1 | 0,5% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Қанд ва маҳсулоти қаннодӣ аз қанду шакар | 0,3 | 0 | 0,3 | 1,9% |
Меваҳо ва мағзҳои хӯрданибоб; пӯст ва пӯстлоқи ситрусӣ ё харбуза | 5,9 | 0,1 | 5,8 | 36,4% | |
Пахта | 4,6 | 4,6 | 0 | 28,4% | |
Сабзавот ва баъзе бехмеваҳо ва муғҷамеваҳои хӯрданибоб | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 19,1% | |
Растаниҳои хӯшадор | 0,4 | 0 | 0,4 | 2,5% |
2018 | 2019 | |
Гардиши савдои хориҷӣ: | 19897,6 | 36199,8 |
Содирот: | 6929,5 | 14344,7 |
Воридот: | 12968,1 | 21855,1 |
№ | Маҳсулот | Рамзи НМ ФИХ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ | 84 | 1815,9 | 2320,6 | 3995 | 5611,8 |
2 | Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 87 | 850,9 | 1089,0 | 1969 | 2136,5 |
3 | Филизоти сиёҳ | 72 | 535,5 | 916,1 | 1287 | 1428,4 |
4 | Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 85 | 718,9 | 744,4 | 1134 | 1335,5 |
5 | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 27 | 477,0 | 709,1 | 770 | 928,1 |
6 | Маҳсулоти дорусозӣ | 30 | 570,1 | 581,9 | 612 | 926,8 |
7 | Пластмаса ва маснуот аз он | 39 | 559,8 | 556,0 | 646 | 811,8 |
8 | Маснуот аз филизоти сиёҳ | 73 | 340,9 | 457,4 | 703 | 785,4 |
9 | Чӯб ва маҳсулот аз он; ангишт | 44 | 304,5 | 400,0 | 544 | 611,9 |
10 | Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 90 | 262,1 | 262,3 | 282 | 583,8 |
11 | Мебел, лавозимоти рахти хоб, матрас, асосҳои матрас, болиштҳо барои диван ва лавозимоти мебелии монанди пуркардашуда, чароғҳо ва таҷҳизоти рӯшноидиҳанда, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст; чароғҳои таблиғотӣ, лавҳаҳои чароғдор бо навиштаҷоти гуногун ва маҳсулоти монанд, конструксияҳои сохтмонии васлшаванда | 94 | 118,4 | 136,4 | 272 | 549,3 |
12 | Растаниҳои хӯшадор | 10 | 220,6 | 213,7 | 321 | 411,3 |
13 | Дастгоҳҳои парвоз, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва қисмҳои онҳо | 88 | 307,5 | 159,2 | 261 | 399,1 |
14 | Каучук, резина ва маҳсулоти онҳо | 40 | 166,6 | 207,0 | 235 | 319,4 |
15 | Чарбу ва равғани ҳайвонот ё растанигӣ ва маҳсулоти аз онҳо таҷзияшуда; равғани ғизоии тайёр; муми аз растанӣ ё ҳайвонот гирифташуда | 15 | 229,7 | 214,2 | 224 | 313,2 |
16 | Дигар маҳсулоти кимиёвӣ | 38 | 112,7 | 149,8 | 178 | 283,8 |
17 | Коғаз ва картон; маснуот аз хамираи коғаз, коғаз ё картон | 48 | 140,8 | 171,3 | 211 | 247,2 |
18 | Моеъи чармгарӣ ё рангкунанда; танинҳо ва муштақоти онҳо; рангкунандаҳо, пигментҳо ва дигар маводҳои рангкунанда; ранг ва локҳо; ғӯрагаҷ ва дигар | 32 | 89,2 | 122,7 | 160 | 159,6 |
19 | Маҳсулоти саноати осиёгию ғалладонагӣ; ширинбия, нишоста, инулин, шираи гандумӣ | 19 | 146,5 | 131,8 | 133 | 111,9 |
20 | Риштаҳои кимиёвӣ; риштаҳои паҳн ва монанд аз маводи кимиёвии нассоҷӣ | 54 | 100,1 | 165,2 | 184 | 72,4 |
КИШВАР | ГАРДИШИ САВДО | СОДИРОТ | ВОРИДОТ | ҲИССАИ УМУМӢ АЗ ГАРДИШИ САВДО | |
ХИТОЙ | 6819,9 | 1767,6 | 5052,3 | 18,8% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 919,2 | 917,2 | 2,0 | 13,5% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 1982,2 | 0,7 | 1981,5 | 29,1% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 506,2 | 0,8 | 505,4 | 7,4% | |
Пахта | 556,4 | 541,4 | 15,0 | 8,2% | |
Пластмаса ва маснуот аз он | 358,0 | 73,6 | 284,4 | 7,8% | |
РОССИЯ | 6041,4 | 2067,2 | 3974,2 | 16,7% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Филизоти сиёҳ | 710,5 | 1,6 | 708,9 | 11,8% |
Чӯб ва маҳсулот аз он; ангишт | 529,7 | 0 | 529,7 | 8,8% | |
Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 1877,5 | 915,6 | 961,9 | 31,1% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 389,3 | 4,0 | 385,3 | 6,4% | |
Пахта | 241,5 | 241,5 | 0 | 4,0% | |
ШВЕЙТСАРИЯ | 153,2 | 21,1 | 132,1 | 0,4% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё зиннатӣ-ороишӣ, филизоти қиматбаҳо, филизоти бо филизоти қиматбаҳо рӯйкашшуда, маснуоти аз онҳо тайёршуда; бижутерия; тангаҳо | 19,6 | 19,6 | 0 | 12,8% |
Маҳсулоти дорусозӣ | 37,2 | 0 | 37,2 | 24,3% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 62,1 | 0 | 62,1 | 40,5% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 8,1 | 0 | 8,1 | 3,3% | |
Моеъи чармгарӣ ё рангкунанда; танинҳо ва муштақоти онҳо; рангкунандаҳо, пигментҳо ва дигар маводҳои рангкунанда; ранг ва локҳо; ғӯрагаҷ ва дигар мастикаҳо; рангҳои матбаавӣ, сиёҳӣ, туш | 5,1 | 0 | 5,1 | 3,3% | |
КОРЕЯИ ҶАНУБӢ | 2573,7 | 49,3 | 2524,4 | 7,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 865,5 | 0,9 | 864,6 | 33,6% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 587,4 | 0,2 | 587,2 | 22,8% | |
Маснуот аз филизоти сиёҳ | 167,3 | 1,6 | 165,7 | 6,5% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 214,1 | 0,4 | 213,7 | 8,3% | |
Мебел, лавозимоти рахти хоб, матрас, асосҳои матрас, болиштҳо барои диван ва лавозимоти мебелии монанди пуркардашуда, чароғҳо ва таҷҳизоти рӯшноидиҳанда, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст; чароғҳои таблиғотӣ, лавҳаҳои чароғдор бо навиштаҷоти гуногун ва маҳсулоти монанд, конструксияҳои сохтмонии васлшаванда | 227,6 | 0 | 227,6 | 8,8% | |
ТУРКИЯ | 2446,4 | 1149,7 | 1296,7 | 6,8% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Мис ва маснуот аз он | 563,7 | 562,9 | 0,8 | 23% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 516,2 | 5,7 | 510,5 | 21,1% | |
Пластмаса ва маснуот аз он | 125,4 | 49,1 | 76,3 | 5,1% | |
Пахта | 212,3 | 210,6 | 1,8 | 8,7% | |
Руҳ ва маснуот аз он | 122,5 | 122,5 | 0 | 2,5% | |
ОЛМОН | 902,8 | 18,5 | 884,3 | 2,5% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 460,9 | 1,1 | 459,8 | 51,1% |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 100,9 | 0 | 100,9 | 11,2% | |
Дастгоҳҳои парвоз, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва қисмҳои онҳо | 61,9 | 0 | 61,9 | 6,9% | |
Маҳсулоти дорусозӣ | 42,8 | 0 | 42,8 | 4,7% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 35,1 | 0 | 35,1 | 3,9% | |
ЯПОНИЯ | 395,1 | 13,8 | 381,3 | 1,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 215,8 | 0,8 | 215,0 | 54,6% |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 89,0 | 0 | 89,0 | 22,5% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 54,3 | 8,5 | 45,8 | 13,7% | |
Асбобу анҷом ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, ченкунӣ, назоратӣ, претсизионӣ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳои онҳо ва лавозимот | 6,4 | 0 | 6,4 | 1,6% | |
Маснуот аз филизоти сиёҳ | 16,8 | 2,4 | 14,4 | 4,3% | |
ИМА | 315,4 | 19,0 | 296,4 | 1,6% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Дастгоҳҳои парвоз, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва қисмҳои онҳо | 172,4 | 0 | 172,4 | 54,7% |
Дигар маҳсулоте, ки дар НМ ФИХ дарҷ нагардидаанд | 57,7 | 6,8 | 50,9 | 18,3% | |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 34 | 0,6 | 33,4 | 10,8% | |
Каучук, резина ва маҳсулоти онҳо | 15,0 | 0 | 15,0 | 4,8% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 7,0 | 0 | 7,0 | 2,2% | |
ҲИНДУСТОН | 300,4 | 107,1 | 193,3 | 1,5% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 91,8 | 91,8 | 0 | 30,6% |
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 63,9 | 0,1 | 63,8 | 21,3% | |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 20,3 | 0 | 20,3 | 6,8% | |
Моеъи чармгарӣ ё рангкунанда; танинҳо ва муштақоти онҳо; рангкунандаҳо, пигментҳо ва дигар маводҳои рангкунанда; ранг ва локҳо; ғӯрагаҷ ва дигар мастикаҳо; рангҳои матбаавӣ, сиёҳӣ, туш | 6,2 | 5,8 | 0,4 | 2,1% | |
Руҳ ва маснуот аз он | 5,9 | 0 | 5,9 | 2% | |
ЛИТВА | 222 | 9,6 | 212,4 | 1,1% | |
Маҳсулот тибқи рамзи НМФИХ | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 86,2 | 0 | 86,2 | 38,8% |
Воситаҳои нақлиёти заминӣ, ғайр аз воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан ё трамвай, лавозимот ва қисмҳои онҳо | 43,8 | 0 | 43,8 | 19,7% | |
Мебел, лавозимоти рахти хоб, матрас, асосҳои матрас, болиштҳо барои диван ва лавозимоти мебелии монанди пуркардашуда, чароғҳо ва таҷҳизоти рӯшноидиҳанда, ки дар дигар ҷой номбар ё илова нашудааст; чароғҳои таблиғотӣ, лавҳаҳои чароғдор бо навиштаҷоти гуногун ва маҳсулоти монанд, конструксияҳои сохтмонии васлшаванда | 10,1 | 0,1 | 10,0 | 4,6% | |
Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 9,7 | 0,8 | 8,9 | 4,4% | |
Мошин ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи сабткунанда ё садобароваранда, дастгоҳ барои сабт ва айнан такрор шудани тасвири телевизионӣ ва садо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо | 6,8 | 0 | 6,8 | 3% |
2018 | 2019 | |
Гардиши савдои хориҷӣ: | 6519,9 | 6869,3 |
Содирот: | 1690,3 | 1965,5 |
Воридот: | 4829,5 | 4903,8 |
№ | Маҳсулот | Рамзи НМ ФИХ | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо, ҷинсҳои битумӣ; мумҳои маъданӣ | 27 | 636,3 | 621,3 | 687,6 |
2 | Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои механикӣ; қисмҳои онҳо | 84 | 364,3 | 459,4 | 494,7 |
