Торговый Портал Таджикистана администрируется Министерством Экономического Развития и Торговли Республики Таджикистан
Замок ( ) или https:// означает, что вы безопасно подключены к веб-сайту.
Делитесь конфиденциальной информацией только на официальных, безопасных веб-сайтах.
Something happened on the server side and we are unable to send emails.
Thank you for submitting a request. A member of the trade portal team will contact you within 24 hours.
Ticket number
A confirmation of this request has been sent to your email.
In the unlikely event you don't hear from us, feel free to contact us:
TradePortal-Tajikistan
The best efforts have been made so that the data and material published in this site reflect actual administrative norms and practices.
Nevertheless, the entities mentioned in thesite are not responsible for its exactness and expressly deny any responsibility for the damages that would stem form use of the information from this site or use of the site itself. The site contains links to other web pages that are not the responsibility of the entities mentioned in the site.
By consulting this site, the user grants the most complete and irrevocable waiver to all entities mentioned in the site, freeing them absolutely from any kind of responsibility, and agrees to refrain from any action or claim.
Скопируйте и вставьте следующий html-код внутри Вашей страницы:
<iframe style="height: 100%; border:none; width: 100%;min-height: 400px;" src="https://tajtrade.tj/menu/28?l=ru&embed=true&includeSearch=true"></iframe>
Скопируйте и вставьте следующий html-код внутри Вашей страницы:
<iframe style="height: 100%; border:none; width: 100%;min-height: 400px;" src="https://tajtrade.tj/EmbedSearch?l=ru&embed=true&includeSearch=true"></iframe>
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Товарооборот: | 4223 | 4523,7 | 4557,8 | 6359,1 |
Экспорт: | 1074 | 1174,4 | 1406,9 | 2149,6 |
Импорт: | 3150 | 3349,3 | 3150,9 | 4209,5 |
№ | Товар | Код ТН ВЭД | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Руды, шлак и зола | 26 | 400,1 | 296,8 | 131,9 | 343,9 |
2 | Хлопок | 52 | 205,0 | 182,2 | 149,1 | 202,6 |
3 | Алюминий и изделия из него | 76 | 202,2 | 180,3 | 129,2 | 135,1 |
4 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 27 | 79,1 | 35,5 | 53,0 | 88,8 |
5 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 25 | 65,7 | 68,3 | 54,3 | 46,1 |
6 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 81 | 26,7 | 17,5 | 28,7 | 32,4 |
7 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 62 | 19,5 | 15,9 | 16,0 | 18,3 |
8 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 87 | 16,1 | 10,4 | 4,8 | 7,7 |
9 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь. | 08 | 11,4 | 9,5 | 10,1 | 24 |
10 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 84 | 9,5 | 5,7 | 4,0 | 6,8 |
11 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 28 | 6,8 | 6,2 | 2,5 | 6,3 |
12 | Черные металлы | 72 | 5,6 | 10,5 | 9,8 | 12,5 |
13 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 07 | 4,3 | 8 | 7,8 | 12 |
14 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 13 | 3,2 | 7,3 | 5,2 | 5,9 |
15 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 41 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |
16 | Табак и промышленные заменители табака | 24 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 6 |
17 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 71 | 2,1 | 225,7 | 689,7 | 896,7 |
18 | Шелк | 50 | 1,1 | 1 | 0,5 | 1,1 |
19 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 85 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
20 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 48 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,6 |
СТРАНА | ТОВАРООБОРОТ | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ТОВАРООБОРОТА | |
РОССИЯ | 1353 | 72,5 | 1280,5 | 21,3% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Топливо минеральное, нефть | 194,1 | 0 | 194,1 | 26,9% |
Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 83,5 | 0 | 83,5 | 11,6% | |
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 54,9 | 0 | 54,9 | 7,6% | |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 17,6 | 1,7 | 15,9 | 2,4% | |
Черные металлы | 64,8 | 0 | 64,8 | 9% | |
КАЗАХСТАН | 1178,6 | 360,1 | 818,5 | 18,5% | |
ТОВАР ПОКОДУ ТН ВЭД | Злаки | 145,1 | 0 | 2145,1 | 22,9% |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 46,7 | 0 | 46,7 | 7,4% | |
Руды, шлак и зола | 97,7 | 97,7 | 0 | 15,4% | |
Черные металлы | 58,7 | 0 | 58,7 | 9,3% | |
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 74,1 | 0 | 74,1 | 11,7% | |
КИТАЙ | 839,3 | 159,6 | 679,7 | 13,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 74,6 | 0 | 74,6 | 21,8% |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 29,4 | 0 | 29,4 | 8,6% | |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 19,6 | 0 | 19,6 | 5,7% | |
Черные металлы | 30,1 | 0 | 30,1 | 8,8% | |
Пластмассы и изделия из них | 20,5 | 0 | 20,5 | 9,4% | |
ТУРЦИЯ | 390,5 | 232,2 | 158,3 | 6,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Алюминий и изделия из него | 102,0 | 101,5 | 0,5 | 43,4% |
Хлопок | 44,9 | 44,9 | 0 | 19,1% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 14,2 | 0 | 14,2 | 6,0% | |
Разные готовые изделия | 11,2 | 0 | 11,2 | 4,8% | |
Пластмассы и изделия из них | 8,7 | 0 | 8,7 | 3,7% | |
УЗБЕКИСТАН | 447,8 | 129,6 | 318,2 | 7,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 51,3 | 13,6 | 37,7 | 21,2% |
Руды, шлак и зола | 3,3 | 3,3 | 0 | 1,4% | |
Соль; сера; земли и камень; цемент | 27,9 | 26,6 | 1,3 | 11,5% | |
Хлопок | 4,2 | 4,0 | 0,2 | 1,7% | |
Удобрения | 29,4 | 0 | 29,4 | 12,1% | |
ШВЕЙЦАРИЯ | 916,4 | 896,7 | 19,7 | 14,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 894,0 | 894,0 | 0 | 93,7% |
Фармацевтическая продукция | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,04% | |
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 2,1 | 0 | 2,1 | 0,3% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,05% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,03% | |
ГЕРМАНИЯ | 107,4 | 0,3 | 107,1 | 1,7% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 30,1 | 0 | 30,1 | 60,4% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 12,3 | 0 | 12,3 | 23,2% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,7 | 0 | 0,7 | 1,3% | |
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,8% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 1,3 | 0 | 1,3 | 2,5% | |
ЯПОНИЯ | 88,9 | 2 | 86,9 | 1,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 28,5 | 0 | 28,5 | 94,4% |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,07 | 0 | 0,07 | 0,2% | |
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 1,0 | 1,0 | 0 | 3,3% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,3 | 0 | 0,3 | 1,0% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,2% | |
ИРАН | 121 | 38,9 | 82,1 | 1,9% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Хлопок | 5,3 | 5,3 | 0 | 14,7% |
Пластмассы и изделия из них | 6,7 | 0 | 6,7 | 18,5% | |
Керамические изделия | 3,1 | 0 | 3,1 | 8,6% | |
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски | 1,8 | 0 | 1,8 | 5,0% | |
Изделия из черных металлов | 1,9 | 0 | 1,9 | 5,3% | |
ПАКИСТАН | 32,3 | 15,2 | 17,1 | 0,5% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0,3 | 0 | 0,3 | 1,9% |
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 5,9 | 0,1 | 5,8 | 36,4% | |
Хлопок | 4,6 | 4,6 | 0 | 28,4% | |
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 19,1% | |
Злаки | 0,4 | 0 | 0,4 | 2,5% |
2018 | 2019 | |
Товарооборот: | 19897,6 | 36199,8 |
Экспорт: | 6929,5 | 14344,7 |
Импорт: | 12968,1 | 21855,1 |
№ | Товар | Код ТН ВЭД | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Реакторы ядерные, котлы и механические устройства | 84 | 1815,9 | 2320,6 | 3995 | 5611,8 |
2 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 87 | 850,9 | 1089,0 | 1969 | 2136,5 |
3 | Черные металлы | 72 | 535,5 | 916,1 | 1287 | 1428,4 |
4 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 85 | 718,9 | 744,4 | 1134 | 1335,5 |
5 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 27 | 477,0 | 709,1 | 770 | 928,1 |
6 | Фармацевтическая продукция | 30 | 570,1 | 581,9 | 612 | 926,8 |
7 | Пластмассы и изделия из них | 39 | 559,8 | 556,0 | 646 | 811,8 |
8 | Изделия из черных металлов | 73 | 340,9 | 457,4 | 703 | 785,4 |
9 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 44 | 304,5 | 400,0 | 544 | 611,9 |
10 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 90 | 262,1 | 262,3 | 282 | 583,8 |
11 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 94 | 118,4 | 136,4 | 272 | 549,3 |
12 | Злаки | 10 | 220,6 | 213,7 | 321 | 411,3 |
13 | Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 88 | 307,5 | 159,2 | 261 | 399,1 |
14 | Каучук, резина и изделия из них | 40 | 166,6 | 207,0 | 235 | 319,4 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 15 | 229,7 | 214,2 | 224 | 313,2 |
16 | Прочие химические продукты | 38 | 112,7 | 149,8 | 178 | 283,8 |
17 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 48 | 140,8 | 171,3 | 211 | 247,2 |
18 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 32 | 89,2 | 122,7 | 160 | 159,6 |
19 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 19 | 146,5 | 131,8 | 133 | 111,9 |
20 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 54 | 100,1 | 165,2 | 184 | 72,4 |
СТРАНА | ТОВАРООБОРОТ | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ТОВАРООБОРОТА | |
КИТАЙ | 6819,9 | 1767,6 | 5052,3 | 18,8% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества;воски минеральные | 919,2 | 917,2 | 2,0 | 13,5% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 1982,2 | 0,7 | 1981,5 | 29,1% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 506,2 | 0,8 | 505,4 | 7,4% | |
Хлопок | 556,4 | 541,4 | 15,0 | 8,2% | |
Пластмассы и изделия из них | 358,0 | 73,6 | 284,4 | 7,8% | |
РОССИЯ | 6041,4 | 2067,2 | 3974,2 | 16,7% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Черные металлы | 710,5 | 1,6 | 708,9 | 11,8% |
Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 529,7 | 0 | 529,7 | 8,8% | |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 1877,5 | 915,6 | 961,9 | 31,1% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 389,3 | 4,0 | 385,3 | 6,4% | |
Хлопок | 241,5 | 241,5 | 0 | 4,0% | |
ШВЕЙЦАРИЯ | 153,2 | 21,1 | 132,1 | 0,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 19,6 | 19,6 | 0 | 12,8% |
Фармацевтическая продукция | 37,2 | 0 | 37,2 | 24,3% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 62,1 | 0 | 62,1 | 40,5% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 8,1 | 0 | 8,1 | 3,3% | |
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 5,1 | 0 | 5,1 | 3,3% | |
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 2573,7 | 49,3 | 2524,4 | 7,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 865,5 | 0,9 | 864,6 | 33,6% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 587,4 | 0,2 | 587,2 | 22,8% | |
Изделия из черных металлов | 167,3 | 1,6 | 165,7 | 6,5% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводя щая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 214,1 | 0,4 | 213,7 | 8,3% | |
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 227,6 | 0 | 227,6 | 8,8% | |
ТУРЦИЯ | 2446,4 | 1149,7 | 1296,7 | 6,8% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Медь и изделия из нее | 563,7 | 562,9 | 0,8 | 23% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 516,2 | 5,7 | 510,5 | 21,1% | |
Пластмассы и изделия из них | 125,4 | 49,1 | 76,3 | 5,1% | |
Хлопок | 212,3 | 210,6 | 1,8 | 8,7% | |
Цинк и изделия из него | 122,5 | 122,5 | 0 | 2,5% | |
ГЕРМАНИЯ | 902,8 | 18,5 | 884,3 | 2,5% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 460,9 | 1,1 | 459,8 | 51,1% |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 100,9 | 0 | 100,9 | 11,2% | |
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 61,9 | 0 | 61,9 | 6,9% | |
Фармацевтическая продукция | 42,8 | 0 | 42,8 | 4,7% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 35,1 | 0 | 35,1 | 3,9% | |
ЯПОНИЯ | 395,1 | 13,8 | 381,3 | 1,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 215,8 | 0,8 | 215,0 | 54,6% |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 89,0 | 0 | 89,0 | 22,5% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 54,3 | 8,5 | 45,8 | 13,7% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские или хирургические | 6,4 | 0 | 6,4 | 1,6% | |
Изделия из черных металлов | 16,8 | 2,4 | 14,4 | 4,3% | |
США | 504,8 | 6,8 | 498,0 | 1,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 271,2 | 0 | 271,2 | 53,7% |
Съедобные овощи и некоторые корнеплоды | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,3% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 68,4 | 0,8 | 67,6 | 13,5% | |
Каучук, резина и изделия из них | 19,8 | 0 | 19,8 | 3,9% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводя щая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 7,9 | 0 | 7,9 | 1,6% | |
ИНДИЯ | 329,3 | 10,1 | 319,2 | 1,5% | |
ТОВАР ПО_КОДУ ТНВЭД | |||||
Фармацевтические продукты | 155,2 | 0 | 155,2 | 47,1% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 4,7 | 0 | 4,7 | 1,4% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 95,0 | 0 | 95,0 | 28,8% | |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 9,5 | 0 | 9,5 | 2,8% | |
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 7,7 | 0 | 7,7 | 2,3% | |
Цинк и изделия из него | 2,0 | 0 | 2,0 | 0,6% | |
Хлопок | 1,7 | 1,7 | 0 | 0,5% | |
ЛИТВА | 463,6 | 21,7 | 441,9 | 1,3% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТНВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 180,9 | 0 | 180,9 | 39,0% |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 46,4 | 0 | 46,4 | 10,0% | |
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 5,9 | 0 | 5,9 | 1,3% | |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 3,8 | 0 | 3,8 | 0,8% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 59,0 | 1,4 | 57,6 | 12,7% | |
Медь и изделия из нее | 6,8 | 6,8 | 0 | 1,5% | |
Алюминий и изделия из него | 4,8 | 4,8 | 0 | 1,0% |
2018 | 2019 | |
Товарооборот: | 6519,9 | 6869,3 |
Экспорт: | 1690,3 | 1965,5 |
Импорт: | 4829,5 | 4903,8 |
№ | Товар | Код ТН ВЭД | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 27 | 636,3 | 621,3 | 687,6 |
2 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 84 | 364,3 | 459,4 | 494,7 |
3 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 64 | 301,3 | 371,9 | 254,1 |
4 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 85 | 254,4 | 296,5 | 362,5 |
5 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 61 | 156,8 | 235,1 | 144,3 |
6 | Черные металлы | 72 | 144,6 | 179,8 | 184,7 |
7 | Химические волокна | 55 | 192,4 | 177,8 | 153,4 |
8 | Пластмассы и изделия из них | 39 | 133,5 | 165,3 | 154,2 |
9 | Фармацевтическая продукция | 30 | 168,8 | 156,6 | 184,0 |
10 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 87 | 148,1 | 154,6 | 172,0 |
11 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 62 | 97,2 | 130,6 | 68,1 |
12 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 83 | 43,0 | 98,1 | 81,8 |
13 | Изделия из черных металлов | 73 | 101,0 | 93,9 | 125,0 |
14 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 54 | 114,5 | 87,1 | 51,4 |
15 | Табак и промышленные заменители табака | 24 | 74,2 | 78,8 | 77,0 |
16 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 08 | 52,1 | 69,3 | 83,0 |
17 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 60 | 20,6 | 63,1 | 70,0 |
18 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 48 | 52,0 | 60,8 | 62,4 |
19 | Каучук, резина и изделия из них | 40 | 64,7 | 61,1 | 60,1 |
20 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь | 42 | 41,0 | 58,7 | 27,4 |
СТРАНА | ТОВАРООБОРОТ | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ТОВАРООБОРОТА | |
КИТАЙ | 1815,4 | 81,5 | 1733,9 | 26,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 233,8 | 0 | 233,8 | 12,9% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 262,8 | 1,4 | 261,4 | 14,5% | |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука | 233,9 | 0,5 | 233,4 | 12,9% | |
Химические волокна | 150,0 | 0 | 150,0 | 8,3% | |
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 88,2 | 0 | 88,2 | 4,9% | |
РОССИЯ | 1633,1 | 270,8 | 1362,3 | 23,8% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 542,9 | 4,3 | 538,9 | 33,2% |
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 58,2 | 58,2 | 0 | 3,6% | |
Черные металлы | 137,2 | 3,6 | 133,6 | 8,4% | |
Древесина и изделия из нее | 64,0 | 0 | 64,0 | 3,9% | |
Изделия из черных металлов | 45,6 | 0 | 45,6 | 2,8% | |
КАЗАХСТАН | 947,5 | 337,5 | 610,0 | 13,8% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Руды, шлак и зола | 127,3 | 125,0 | 2,3 | 13,1% |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 73,5 | 1,9 | 71,6 | 10,6% | |
Табак и промышленные заменители табака | 53,64 | 0,04 | 53,6 | 7,8% | |
Черные металлы | 38,7 | 0,1 | 38,6 | 5,6% | |
Соль; сера; земли и камень; цемент | 26,6 | 0,4 | 26,2 | 3,8% | |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 681,0 | 670,0 | 11,0 | 10,4% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Жемчуг природный, драгоценные или полудрагоценные камни, | 668,1 | 668,1 | 0 | 98,1% |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 3,8 | 0,4 | 3,4 | 0,6% | |
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 2,53 | 0,03 | 2,5 | 0,3% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские или хирургические | 1,6 | 0 | 1,6 | 0,2% | |
Свинец и изделия из него | 1,3 | 1,3 | 0 | 0,1% | |
ТУРЦИЯ | 430,2 | 104,0 | 290,2 | 6,6% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 70,4 | 0 | 70,4 | 16,4% |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 35,0 | 33,5 | 1,5 | 8,1% | |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 32,8 | 0,3 | 32,5 | 7,6% | |
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 32,5 | 0 | 32,5 | 7,5% | |
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 22,8 | 22,8 | 0 | 5,3% | |
УЗБЕКИСТАН | 336,3 | 158,5 | 177,8 | 5,1% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества | 59.4 | 45.3 | 14.1 | 17,7% |
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 37.3 | 0.7 | 36.6 | 11,1% | |
Соль; сера; земли и камень; цемент | 27,3 | 26,5 | 0,8 | 8,1% | |
Черные металлы | 24,8 | 24,6 | 0,2 | 7,4% | |
Пластмассы и изделия из них | 16,7 | 0,7 | 16,0 | 5,0% | |
США | 130,3 | 1,9 | 128,4 | 2,0% | |
ТОВАР ПО КОДУ ТН ВЭД | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства | 45,4 | 0,7 | 44,7 | 34,8% |
Летательные аппараты, космические аппараты, и их части | 38,7 | 0 | 38,7 | 29,7% | |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 17,2 | 0 | 17,2 | 13,2% | |
Фармацевтическая продукция | 5,8 | 0 | 5,8 | 4,5% | |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические | 3,3 | 0 | 3,3 | 2,5% | |
ЛИТВА | 81,9 | 46,2 | 35,7 | 1,2% | |
